BAHAN & MATERIAL
UNTUK PENGERJAAN PEMBUATAN PLAFOND / PARTISI GYPSUM DI BANDUNG
- MACAM -MACAM JENIS HOLOW
| No | Nama | Merek | Deskripsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollo meni 2/4 t 0.25 | SKU | Meni | |
| 2 | Hollo meni 4/4 t 0.25 | SKU | Meni | |
| 3 | Hollow 2/4 Galvanis Profil 0.3 * | SKU | Tebal 0.3 | |
| 4 | Hollow 4/4 Galvanis Profil 0.3 ** | SKU | Tebal 0.3 | |
| 5 | Hollow Aplus 2/4 Tali Hitam | Aplus | Tebal 0.3 (diluar 0.35) | |
| 6 | Hollow Aplus 2/4 Tali Kuning | Aplus | Tebal 0.5(diluar 0.6) | |
| 7 | Hollow Aplus 2/4 Tali Kuning Hitam* | Aplus | Tebal 0.45(diluar 0.5) | |
| 8 | Hollow Aplus 2/4 Tali Merah | Aplus | Tebal 0.35 (diluar 0.4) | |
| 9 | Hollow Aplus 2/4 Tali Putih | Aplus | Tebal 0.25 (diluar 0.3) | |
| 10 | Hollow Aplus 4/4 Tali Hitam | Aplus | Tebal 0.3 (diluar 0.35) | |
| 11 | Hollow Aplus 4/4 Tali Kuning | Aplus | Tebal 0.5(diluar 0.6) | |
| 12 | Hollow Aplus 4/4 Tali Kuning Hitam* | Aplus | Tebal 0.45(diluar 0.5) | |
| 13 | Hollow Aplus 4/4 Tali Merah | Aplus | Tebal 0.35 (diluar 0.4) | |
| 14 | Hollow Aplus 4/4 Tali Merah Hijau | Aplus | Tebal 0.4(diluar 0.45) | |
| 15 | Hollow Aplus 4/4 Tali Putih | Aplus | Tebal 0.25 (diluar 0.3) | |
| 16 | Hollow Aplus2/4 Tali Merah Hijau | Aplus | Tebal 0.4(diluar 0.45) |
2. MACAM - MACAM JENIS GYPSUM
| Nama | Merek | Deskripsi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplus 9 mm * | Aplus | 1.2 x 2.4 | |
| 2 | Ecogyp 8mm | Jaya / Boral | 1.2 x 2.4 | |
| 3 | Elephan 9mm | Elephan | 1.2 x 2.4 | |
| 4 | Jayaboard 9mm * | Jaya / Boral | 1.2 x 2.4 | |
| 5 | Jayaboard anti air | Jaya / Boral | - | |
| 6 | Kompound Aplus | Aplus | 20 Kg | |
| 7 | Kompound Jaya | Jaya / Boral | 20 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar